Page 6 - catalogue_lucien_gau
P. 6

INDEX  103/18    149 695/30     54 14203      27 15063     124  15336    126 15471      147
                                                                                      37 15453vt
                                                                       129
                                                                           15342
                             148 702
                                            56 14205
                                                          26 15074
                                                                                                    71
                   103/25
                                                                                                    70
                                                                       129
                                                          23 15077
                                                                                      37 15475
                                                                           15353
                             149 706
                   104
                                            57 14222
                                                                                                    71
                             148 708
                                                                           15362
                                                                                      73 15475 ter
                                                                       128
                                            57 14222/3
                                                          22 15081
                   106/40
                             149 722 ter
                                                                           15363
                                                                                      73 15477
                                                          27 15093
                   106/50
                                            61 14225
                                                                                                    67
                                                                       125
                                                                           15371
                                                                       125
                             147 723 ter
                                            61 14226
                                                          27 15095
                   109/66
                                                                                      78 15481
                                                                                                    73
                                                                        59
                   142
                                                          24 15103
                             148 726 ter
                                                                                                    49
                                                                           15383
                                            61 14230
                   143
                                                                                      36 15493
                                                          25 15106 bis
                                            61 14272
                                                                           15385
                                                                                      45 15506
                                                                                                    75
                   152/14    148 725 ter    61 14228      27 15102 bis  130  15372    79 15483      145
                             149 728 ter
                                                                        59
                   153/18    148 740/60    151 14278      26 15108 bis  59  15392     48 15531      79
                   153/25    149 740/60    155 14361      27 15113     128  15393     49 15535      74
                   154/30    148 740/80    155 14363      27 15121     124  15393/2   49 15536      74
                   156/40    149 792        57 14430      19 15123     123  15393/5   47 15582      72
                   189/70    143 802        56 14430      23 15131     129  15393/5 bis  47 15585   73
                   189/70    145 806        56 14442      22 15131 pli  128  15395    48 15586      73
                   194/35    146 808        56 14442/5    23 15133     127  15395 bis  49 15586/5   72
                   196/50    144 813        56 14446      23 15141     129  15395/24  47 15588      72
                   199/70    141 3072       25 14478      22 15143     146  15395/24 bis  47 15591  71
                   199/70    145 3082       25 14581      37 15163     147  15395/30  39 15601      79
                   512       154 3112      113 14842      36 15164     146  15395/30   45 15602     78
                   523       155 4132      192 14849      35 15171      73  15395/30 bis  45 15603  79
                   533       155 4135      193 14849      37 15181 bis  59  15395/36  46 15605      78
                   542       154 4136      193 14952      37 15181      75  15395/36 bis  47 15606  79
                   553       155 4138 bis  192 14956      36 15182 bis  59  15395/45  45 15606/5    79
                   563       155 13202      31 15001     122 15182      75  15395/45 bis  45 15608  78
                   640/25    154 13206      32 15002     122 15195     122  15395/48  46 15622      112
                   651       165 13208/12   32 15003     122 15203      71  15395/48 bis  47 15632  111
                   660/25    155 13208      33 15007     122 15203 bis  70  15395/56  44 15636 ter  112
                   660/35    154 13211      31 15012 bis  126 15203 ter  70  15395/56 bis  64 15653 ter  131
                   662       164 13213      31 15013     131 15213     130  15395/56 bis  67 15666  111
                   662/3     163 13215      33 15023     128 15223      77  15395/80  42 15672      111
                   663       163 13215 ter  33 15032     121 15232      69  15395/80  45 15683      51
                   666       165 13218      29 15033     126 15271      76  15398     49 15687      51
                   668       164 13218      31 15035     121 15273     146  15398 bis  49 15722     77
                   670/15    154 13230      30 15037     120 15278      68  15403    147 15811      128
                   672       162 13232      32 15039     115 15283      67  15412    122 15822      71
                   680/25    154 13233      33 15039     121 15285      67  15413     69 15825      71
                   680/35    155 13235      31 15043 ter  126 15302    123  15421     79 15846      70
                   683        55 13403 ter  33 15053 ter  124 15307    123  15422     79 15852      74
                   685        55 14085      49 15046     123 15313     128  15422/3   79 15873 ter  69
                   695        55 14201      27 15056     121 15323     130  15431     77 15882 bis  58
                   695/20     55 14202      26 15058     121 15332      37  15453    147 15882      76
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11